Confira aqui, horários e as salas que irão acontecer o evento:
Dia 16 | |||||||
Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | ||||
Horário | Evento | Horário | Evento | Horário | Evento | Horário | Evento |
9h – 15h | Congresso Sampe | 9h – 14h | Painel Isolamento Térmico | 9h – 13h | Painel Náutico | 9h – 13h | Painel Tecnologias em Epóxi |
16h – 17h30 | Curso de Cálculo Estrutural | 16h – 18h40 | Painel Consumidor _ TPC | 14h – 18h | Congresso Poliuretano | 14h – 16h30 | Painel Petróleo & Gás |
19h – 20h30 | Cerimônia do Prêmio Excelência | 18h30 – 19h | Sessão 1 – DT&T | 17h – 18h40 | Painel Não tecidos |
Confira aqui, horários e as salas que irão acontecer o evento:
Dia 17 | |||||||
Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | ||||
Horário | Evento | Horário | Evento | Horário | Evento | Horário | Evento |
8h – 15h | Painel Automotivo | 8h – 15h | Painel Construção Civil | 8h – 10h30 | Painel Mineração | 9h – 13h | Painel Equip. Acess. & Software |
15h30 – 18h | Congresso Composites | 15h – 16h30 | Painel Poliureia | 11h – 13h30 | Painel Calçadista | 13h30 – 15h30 | Painel Impressão 3D |
18h20 – 18h50 | Sessão 2 – DT&T | 17h – 18h30 | Painel Tecnologias em Adesivos | 14h – 16h | Painel Grafeno | 16h – 18h40 | Painel Processador – TPC |
19h – 19h30 | Sessão 3 – DT&T | 19h – 19h30 | Sessão 4 – DT&T | 16h30 – 17h30 | Painel Materiais de Núcleo | 19h – 19h30 | Sessão 5 – DT&T |
17h50 – 19h30 | Painel Artesanato |
Confira aqui, horários e as salas que irão acontecer o evento:
Dia 18 | |||||||
Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | ||||
Horário | Evento | Horário | Evento | Horário | Evento | Horário | Evento |
9h – 13h | Painel Aeroespacial | 8h – 14h | Painel Espumas Flexíveis | 8h – 13h | Painel Em. Renov. Eólica e Solar | 9h – 14h | Painel Saneamento Básico, Ambientes Agressivos & Forum Ibcom |
13h30 – 18h40 | Painel Startups e Proj. Tecnologia | 15h – 16h40 | Painel Matérias-primas – TPC | 14h – 15h | Painel Smart Cities | 15h | Evento VI Fiberglass |
17h – 17h30 | Sessão 9 – DT&T | 15h20 – 15h50 | Sessão 6 – DT&T | ||||
16h – 16h30 | Sessão 7 – DT&T | ||||||
16h40 – 17h10 | Sessão 8 – DT&T |